γενικες εκλογες Ισημερινου 2009
Οι γενικές εκλογές του Εκουαδόρ, διεξήχθησαν στις 26/04/2009. Ο Κορέα επανεξελέγη από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 51,7% των ψήφων. O βασικός αντίπαλός του, Λούσιο Γκουτιέρες, πρώην πρόεδρος του Ισημερινού, έλαβε 28% και ο Αλβάρο Νομπόα 11,6%. Οι πολίτες ψήφισαν ταυτόχρονα για την ανάδειξη των 124 μελών του Κογκρέσου.
ΠΗΓΗ : ΒΙΚΙΠΕΔΙΑ
Αποτελέσματα προεδρικών εκλογών 2009
Υποψήφιοι – Κόμματα | Ψήφοι | % |
---|---|---|
Ραφαέλ Κορέα – Alianza PAIS | 3.584.236 | 51,95% |
Λούσιο Γκουτιέρες – Κόμμα Πατριωτική Κοινωνία 21η Μαΐου | 1.948.167 | 28,24% |
Άλβαρο Νομπόα – Θεσμικό Ανανεωτικό Κόμμα της Εθνικής Δράσης | 789.021 | 11,44% |
Μάρθα Ρολντός Μπουκαράμ – Δίκτυο Ηθικής και Δημοκρατίας/Ανεξάρτητο Κίνημα Δημοκρατικού Ρόλου | 299.573 | 4,34% |
Κάρλος Σανιάι δε λα Μπαστίδα – Κίνημα Χιλιοστής Νίκης | 108.275 | 1,57% |
Μέλμπα Χάκομε – Κίνημα Εύφορη Γη | 93.280 | 1,35% |
Ντιέγο Ντελγάδο Χάρα – Κίνημα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης | 43.342 | 0,63% |
Κάρλος Γκονσάλες Αλμπόρνος – Ανεξάρτητο Δίκαιο και Κίνημα Αλληλεγγύης | 33.859 | 0,49% |
Έγκυρα ψηφοδέλτια | 6.899.753 | 100,00% |
Λευκά | 533.571 | 6,73% |
Άκυρα | 496.281 | 6,26% |
Έγκυρα ψηφοδέλτια (συμμετοχή 75,29%) | 7.929.605 | — |
Πηγή: CNE |